Oakland University brand colors
Oakland builds an entire family of golds, six of them, around a single primary, and labels the rest of the palette by Pantone number. One of the golds is marked as the ADA-compliant metallic alternative.
Official site: oakland.edu
Every color
| Color | Role | Hex | RGB | HSL | Pantone | CMYK | Preview |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | primary | #BC945B | 188, 148, 91 | 35, 42%, 55% | 465 C | 26, 40, 73, 3 | Fill screen |
| White | background | #FFFFFF | 255, 255, 255 | 0, 0%, 100% | -- | 0, 0, 0, 0 | Fill screen |
| Black | secondary | #000000 | 0, 0, 0 | 0, 0%, 0% | -- | 0, 0, 0, 100 | Fill screen |
| PMS 872 | accent | #877148 | 135, 113, 72 | 39, 30%, 41% | 872 | -- | Fill screen |
| PMS 144 C | accent | #ED8B00 | 237, 139, 0 | 35, 100%, 46% | 144 C | -- | Fill screen |
| PMS 116 C | accent | #FFCD00 | 255, 205, 0 | 48, 100%, 50% | 116 C | -- | Fill screen |
| PMS 1205 C | accent | #F8E08E | 248, 224, 142 | 46, 88%, 76% | 1205 C | -- | Fill screen |
| PMS 466 C | accent | #C6AA76 | 198, 170, 118 | 39, 41%, 62% | 466 C | -- | Fill screen |
| PMS 7501 C | accent | #D9C89E | 217, 200, 158 | 43, 44%, 74% | 7501 C | -- | Fill screen |
| PMS 411 C | neutral dark | #5E514D | 94, 81, 77 | 14, 10%, 34% | 411 C | -- | Fill screen |
| PMS 408 C | neutral dark | #978C87 | 151, 140, 135 | 19, 7%, 56% | 408 C | -- | Fill screen |
| PMS 400 C | neutral light | #C4BFB6 | 196, 191, 182 | 39, 11%, 74% | 400 C | -- | Fill screen |
| PMS 370 C | accent | #638C1C | 99, 140, 28 | 82, 67%, 33% | 370 C | -- | Fill screen |
| PMS 322 C | accent | #007078 | 0, 112, 120 | 184, 100%, 24% | 322 C | -- | Fill screen |
| PMS 229 C | accent | #6A2145 | 106, 33, 69 | 330, 53%, 27% | 229 C | -- | Fill screen |
Contrast pairs
Gold passes AA for body text on black, at 7.5 to 1.
Of 268 ordered pairs in this palette, 76 clear 4.5 to 1 for body text and 118 clear 3 to 1 for large text. Row is the text color, column is the background.
| Text color | Gold | White | Black | PMS 872 | PMS 144 C | PMS 116 C | PMS 1205 C | PMS 466 C | PMS 7501 C | PMS 411 C | PMS 408 C | PMS 400 C | PMS 370 C | PMS 322 C | PMS 229 C | White | Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 2.8Gold on White, fails AA for body text | 7.5Gold on Black, passes AA for body text | 1.7Gold on PMS 872, fails AA for body text | 1.1Gold on PMS 144 C, fails AA for body text | 1.9Gold on PMS 116 C, fails AA for body text | 2.1Gold on PMS 1205 C, fails AA for body text | 1.3Gold on PMS 466 C, fails AA for body text | 1.7Gold on PMS 7501 C, fails AA for body text | 2.7Gold on PMS 411 C, fails AA for body text | 1.2Gold on PMS 408 C, fails AA for body text | 1.5Gold on PMS 400 C, fails AA for body text | 1.4Gold on PMS 370 C, fails AA for body text | 2.1Gold on PMS 322 C, fails AA for body text | 3.9Gold on PMS 229 C, fails AA for body text | 2.8Gold on White, fails AA for body text | 7.5Gold on Black, passes AA for body text | |
| White | 2.8White on Gold, fails AA for body text | 21.0White on Black, passes AA for body text | 4.7White on PMS 872, passes AA for body text | 2.5White on PMS 144 C, fails AA for body text | 1.5White on PMS 116 C, fails AA for body text | 1.3White on PMS 1205 C, fails AA for body text | 2.2White on PMS 466 C, fails AA for body text | 1.6White on PMS 7501 C, fails AA for body text | 7.6White on PMS 411 C, passes AA for body text | 3.3White on PMS 408 C, fails AA for body text | 1.8White on PMS 400 C, fails AA for body text | 4.0White on PMS 370 C, fails AA for body text | 5.8White on PMS 322 C, passes AA for body text | 11.0White on PMS 229 C, passes AA for body text | 21.0White on Black, passes AA for body text | ||
| Black | 7.5Black on Gold, passes AA for body text | 21.0Black on White, passes AA for body text | 4.5Black on PMS 872, fails AA for body text | 8.3Black on PMS 144 C, passes AA for body text | 14.0Black on PMS 116 C, passes AA for body text | 16.0Black on PMS 1205 C, passes AA for body text | 9.4Black on PMS 466 C, passes AA for body text | 12.7Black on PMS 7501 C, passes AA for body text | 2.8Black on PMS 411 C, fails AA for body text | 6.4Black on PMS 408 C, passes AA for body text | 11.5Black on PMS 400 C, passes AA for body text | 5.3Black on PMS 370 C, passes AA for body text | 3.6Black on PMS 322 C, fails AA for body text | 1.9Black on PMS 229 C, fails AA for body text | 21.0Black on White, passes AA for body text | ||
| PMS 872 | 1.7PMS 872 on Gold, fails AA for body text | 4.7PMS 872 on White, passes AA for body text | 4.5PMS 872 on Black, fails AA for body text | 1.9PMS 872 on PMS 144 C, fails AA for body text | 3.1PMS 872 on PMS 116 C, fails AA for body text | 3.6PMS 872 on PMS 1205 C, fails AA for body text | 2.1PMS 872 on PMS 466 C, fails AA for body text | 2.8PMS 872 on PMS 7501 C, fails AA for body text | 1.6PMS 872 on PMS 411 C, fails AA for body text | 1.4PMS 872 on PMS 408 C, fails AA for body text | 2.6PMS 872 on PMS 400 C, fails AA for body text | 1.2PMS 872 on PMS 370 C, fails AA for body text | 1.3PMS 872 on PMS 322 C, fails AA for body text | 2.3PMS 872 on PMS 229 C, fails AA for body text | 4.7PMS 872 on White, passes AA for body text | 4.5PMS 872 on Black, fails AA for body text | |
| PMS 144 C | 1.1PMS 144 C on Gold, fails AA for body text | 2.5PMS 144 C on White, fails AA for body text | 8.3PMS 144 C on Black, passes AA for body text | 1.9PMS 144 C on PMS 872, fails AA for body text | 1.7PMS 144 C on PMS 116 C, fails AA for body text | 1.9PMS 144 C on PMS 1205 C, fails AA for body text | 1.1PMS 144 C on PMS 466 C, fails AA for body text | 1.5PMS 144 C on PMS 7501 C, fails AA for body text | 3.0PMS 144 C on PMS 411 C, fails AA for body text | 1.3PMS 144 C on PMS 408 C, fails AA for body text | 1.4PMS 144 C on PMS 400 C, fails AA for body text | 1.6PMS 144 C on PMS 370 C, fails AA for body text | 2.3PMS 144 C on PMS 322 C, fails AA for body text | 4.3PMS 144 C on PMS 229 C, fails AA for body text | 2.5PMS 144 C on White, fails AA for body text | 8.3PMS 144 C on Black, passes AA for body text | |
| PMS 116 C | 1.9PMS 116 C on Gold, fails AA for body text | 1.5PMS 116 C on White, fails AA for body text | 14.0PMS 116 C on Black, passes AA for body text | 3.1PMS 116 C on PMS 872, fails AA for body text | 1.7PMS 116 C on PMS 144 C, fails AA for body text | 1.1PMS 116 C on PMS 1205 C, fails AA for body text | 1.5PMS 116 C on PMS 466 C, fails AA for body text | 1.1PMS 116 C on PMS 7501 C, fails AA for body text | 5.1PMS 116 C on PMS 411 C, passes AA for body text | 2.2PMS 116 C on PMS 408 C, fails AA for body text | 1.2PMS 116 C on PMS 400 C, fails AA for body text | 2.6PMS 116 C on PMS 370 C, fails AA for body text | 3.9PMS 116 C on PMS 322 C, fails AA for body text | 7.3PMS 116 C on PMS 229 C, passes AA for body text | 1.5PMS 116 C on White, fails AA for body text | 14.0PMS 116 C on Black, passes AA for body text | |
| PMS 1205 C | 2.1PMS 1205 C on Gold, fails AA for body text | 1.3PMS 1205 C on White, fails AA for body text | 16.0PMS 1205 C on Black, passes AA for body text | 3.6PMS 1205 C on PMS 872, fails AA for body text | 1.9PMS 1205 C on PMS 144 C, fails AA for body text | 1.1PMS 1205 C on PMS 116 C, fails AA for body text | 1.7PMS 1205 C on PMS 466 C, fails AA for body text | 1.3PMS 1205 C on PMS 7501 C, fails AA for body text | 5.8PMS 1205 C on PMS 411 C, passes AA for body text | 2.5PMS 1205 C on PMS 408 C, fails AA for body text | 1.4PMS 1205 C on PMS 400 C, fails AA for body text | 3.0PMS 1205 C on PMS 370 C, fails AA for body text | 4.5PMS 1205 C on PMS 322 C, fails AA for body text | 8.4PMS 1205 C on PMS 229 C, passes AA for body text | 1.3PMS 1205 C on White, fails AA for body text | 16.0PMS 1205 C on Black, passes AA for body text | |
| PMS 466 C | 1.3PMS 466 C on Gold, fails AA for body text | 2.2PMS 466 C on White, fails AA for body text | 9.4PMS 466 C on Black, passes AA for body text | 2.1PMS 466 C on PMS 872, fails AA for body text | 1.1PMS 466 C on PMS 144 C, fails AA for body text | 1.5PMS 466 C on PMS 116 C, fails AA for body text | 1.7PMS 466 C on PMS 1205 C, fails AA for body text | 1.4PMS 466 C on PMS 7501 C, fails AA for body text | 3.4PMS 466 C on PMS 411 C, fails AA for body text | 1.5PMS 466 C on PMS 408 C, fails AA for body text | 1.2PMS 466 C on PMS 400 C, fails AA for body text | 1.8PMS 466 C on PMS 370 C, fails AA for body text | 2.6PMS 466 C on PMS 322 C, fails AA for body text | 4.9PMS 466 C on PMS 229 C, passes AA for body text | 2.2PMS 466 C on White, fails AA for body text | 9.4PMS 466 C on Black, passes AA for body text | |
| PMS 7501 C | 1.7PMS 7501 C on Gold, fails AA for body text | 1.6PMS 7501 C on White, fails AA for body text | 12.7PMS 7501 C on Black, passes AA for body text | 2.8PMS 7501 C on PMS 872, fails AA for body text | 1.5PMS 7501 C on PMS 144 C, fails AA for body text | 1.1PMS 7501 C on PMS 116 C, fails AA for body text | 1.3PMS 7501 C on PMS 1205 C, fails AA for body text | 1.4PMS 7501 C on PMS 466 C, fails AA for body text | 4.6PMS 7501 C on PMS 411 C, passes AA for body text | 2.0PMS 7501 C on PMS 408 C, fails AA for body text | 1.1PMS 7501 C on PMS 400 C, fails AA for body text | 2.4PMS 7501 C on PMS 370 C, fails AA for body text | 3.5PMS 7501 C on PMS 322 C, fails AA for body text | 6.6PMS 7501 C on PMS 229 C, passes AA for body text | 1.6PMS 7501 C on White, fails AA for body text | 12.7PMS 7501 C on Black, passes AA for body text | |
| PMS 411 C | 2.7PMS 411 C on Gold, fails AA for body text | 7.6PMS 411 C on White, passes AA for body text | 2.8PMS 411 C on Black, fails AA for body text | 1.6PMS 411 C on PMS 872, fails AA for body text | 3.0PMS 411 C on PMS 144 C, fails AA for body text | 5.1PMS 411 C on PMS 116 C, passes AA for body text | 5.8PMS 411 C on PMS 1205 C, passes AA for body text | 3.4PMS 411 C on PMS 466 C, fails AA for body text | 4.6PMS 411 C on PMS 7501 C, passes AA for body text | 2.3PMS 411 C on PMS 408 C, fails AA for body text | 4.2PMS 411 C on PMS 400 C, fails AA for body text | 1.9PMS 411 C on PMS 370 C, fails AA for body text | 1.3PMS 411 C on PMS 322 C, fails AA for body text | 1.4PMS 411 C on PMS 229 C, fails AA for body text | 7.6PMS 411 C on White, passes AA for body text | 2.8PMS 411 C on Black, fails AA for body text | |
| PMS 408 C | 1.2PMS 408 C on Gold, fails AA for body text | 3.3PMS 408 C on White, fails AA for body text | 6.4PMS 408 C on Black, passes AA for body text | 1.4PMS 408 C on PMS 872, fails AA for body text | 1.3PMS 408 C on PMS 144 C, fails AA for body text | 2.2PMS 408 C on PMS 116 C, fails AA for body text | 2.5PMS 408 C on PMS 1205 C, fails AA for body text | 1.5PMS 408 C on PMS 466 C, fails AA for body text | 2.0PMS 408 C on PMS 7501 C, fails AA for body text | 2.3PMS 408 C on PMS 411 C, fails AA for body text | 1.8PMS 408 C on PMS 400 C, fails AA for body text | 1.2PMS 408 C on PMS 370 C, fails AA for body text | 1.8PMS 408 C on PMS 322 C, fails AA for body text | 3.4PMS 408 C on PMS 229 C, fails AA for body text | 3.3PMS 408 C on White, fails AA for body text | 6.4PMS 408 C on Black, passes AA for body text | |
| PMS 400 C | 1.5PMS 400 C on Gold, fails AA for body text | 1.8PMS 400 C on White, fails AA for body text | 11.5PMS 400 C on Black, passes AA for body text | 2.6PMS 400 C on PMS 872, fails AA for body text | 1.4PMS 400 C on PMS 144 C, fails AA for body text | 1.2PMS 400 C on PMS 116 C, fails AA for body text | 1.4PMS 400 C on PMS 1205 C, fails AA for body text | 1.2PMS 400 C on PMS 466 C, fails AA for body text | 1.1PMS 400 C on PMS 7501 C, fails AA for body text | 4.2PMS 400 C on PMS 411 C, fails AA for body text | 1.8PMS 400 C on PMS 408 C, fails AA for body text | 2.2PMS 400 C on PMS 370 C, fails AA for body text | 3.2PMS 400 C on PMS 322 C, fails AA for body text | 6.0PMS 400 C on PMS 229 C, passes AA for body text | 1.8PMS 400 C on White, fails AA for body text | 11.5PMS 400 C on Black, passes AA for body text | |
| PMS 370 C | 1.4PMS 370 C on Gold, fails AA for body text | 4.0PMS 370 C on White, fails AA for body text | 5.3PMS 370 C on Black, passes AA for body text | 1.2PMS 370 C on PMS 872, fails AA for body text | 1.6PMS 370 C on PMS 144 C, fails AA for body text | 2.6PMS 370 C on PMS 116 C, fails AA for body text | 3.0PMS 370 C on PMS 1205 C, fails AA for body text | 1.8PMS 370 C on PMS 466 C, fails AA for body text | 2.4PMS 370 C on PMS 7501 C, fails AA for body text | 1.9PMS 370 C on PMS 411 C, fails AA for body text | 1.2PMS 370 C on PMS 408 C, fails AA for body text | 2.2PMS 370 C on PMS 400 C, fails AA for body text | 1.5PMS 370 C on PMS 322 C, fails AA for body text | 2.8PMS 370 C on PMS 229 C, fails AA for body text | 4.0PMS 370 C on White, fails AA for body text | 5.3PMS 370 C on Black, passes AA for body text | |
| PMS 322 C | 2.1PMS 322 C on Gold, fails AA for body text | 5.8PMS 322 C on White, passes AA for body text | 3.6PMS 322 C on Black, fails AA for body text | 1.3PMS 322 C on PMS 872, fails AA for body text | 2.3PMS 322 C on PMS 144 C, fails AA for body text | 3.9PMS 322 C on PMS 116 C, fails AA for body text | 4.5PMS 322 C on PMS 1205 C, fails AA for body text | 2.6PMS 322 C on PMS 466 C, fails AA for body text | 3.5PMS 322 C on PMS 7501 C, fails AA for body text | 1.3PMS 322 C on PMS 411 C, fails AA for body text | 1.8PMS 322 C on PMS 408 C, fails AA for body text | 3.2PMS 322 C on PMS 400 C, fails AA for body text | 1.5PMS 322 C on PMS 370 C, fails AA for body text | 1.9PMS 322 C on PMS 229 C, fails AA for body text | 5.8PMS 322 C on White, passes AA for body text | 3.6PMS 322 C on Black, fails AA for body text | |
| PMS 229 C | 3.9PMS 229 C on Gold, fails AA for body text | 11.0PMS 229 C on White, passes AA for body text | 1.9PMS 229 C on Black, fails AA for body text | 2.3PMS 229 C on PMS 872, fails AA for body text | 4.3PMS 229 C on PMS 144 C, fails AA for body text | 7.3PMS 229 C on PMS 116 C, passes AA for body text | 8.4PMS 229 C on PMS 1205 C, passes AA for body text | 4.9PMS 229 C on PMS 466 C, passes AA for body text | 6.6PMS 229 C on PMS 7501 C, passes AA for body text | 1.4PMS 229 C on PMS 411 C, fails AA for body text | 3.4PMS 229 C on PMS 408 C, fails AA for body text | 6.0PMS 229 C on PMS 400 C, passes AA for body text | 2.8PMS 229 C on PMS 370 C, fails AA for body text | 1.9PMS 229 C on PMS 322 C, fails AA for body text | 11.0PMS 229 C on White, passes AA for body text | 1.9PMS 229 C on Black, fails AA for body text | |
| White | 2.8White on Gold, fails AA for body text | 21.0White on Black, passes AA for body text | 4.7White on PMS 872, passes AA for body text | 2.5White on PMS 144 C, fails AA for body text | 1.5White on PMS 116 C, fails AA for body text | 1.3White on PMS 1205 C, fails AA for body text | 2.2White on PMS 466 C, fails AA for body text | 1.6White on PMS 7501 C, fails AA for body text | 7.6White on PMS 411 C, passes AA for body text | 3.3White on PMS 408 C, fails AA for body text | 1.8White on PMS 400 C, fails AA for body text | 4.0White on PMS 370 C, fails AA for body text | 5.8White on PMS 322 C, passes AA for body text | 11.0White on PMS 229 C, passes AA for body text | 21.0White on Black, passes AA for body text | ||
| Black | 7.5Black on Gold, passes AA for body text | 21.0Black on White, passes AA for body text | 4.5Black on PMS 872, fails AA for body text | 8.3Black on PMS 144 C, passes AA for body text | 14.0Black on PMS 116 C, passes AA for body text | 16.0Black on PMS 1205 C, passes AA for body text | 9.4Black on PMS 466 C, passes AA for body text | 12.7Black on PMS 7501 C, passes AA for body text | 2.8Black on PMS 411 C, fails AA for body text | 6.4Black on PMS 408 C, passes AA for body text | 11.5Black on PMS 400 C, passes AA for body text | 5.3Black on PMS 370 C, passes AA for body text | 3.6Black on PMS 322 C, fails AA for body text | 1.9Black on PMS 229 C, fails AA for body text | 21.0Black on White, passes AA for body text |
Sources
- Every color on this page: https://www.oakland.edu/brand/design-with-purpose/
Other colleges & universities
Share