GitHub brand colors
GitHub publishes a Pantone and a CMYK build for every colour in its palette, which is unusual for a company whose product never touches print. The palette is one green and a six-step grey scale, with five further greens carrying the range.
Official site: github.com
Every color
| Color | Role | Hex | RGB | HSL | Pantone | CMYK | Preview |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Green | primary | #0FBF3E | 15, 191, 62 | 136, 85%, 40% | 360 | 92, 0, 67, 25 | Fill screen |
| Gray 6 | secondary | #101411 | 16, 20, 17 | 135, 11%, 7% | Process Black | 20, 0, 15, 92 | Fill screen |
| Gray 1 | neutral light | #F2F5F3 | 242, 245, 243 | 140, 13%, 95% | Cool Gray 1 | 1, 0, 1, 4 | Fill screen |
| Gray 2 | neutral light | #E4EBE6 | 228, 235, 230 | 137, 15%, 91% | 441 | 3, 0, 2, 8 | Fill screen |
| Gray 3 | neutral light | #B6BFB8 | 182, 191, 184 | 133, 7%, 73% | 442 | 5, 0, 4, 25 | Fill screen |
| Gray 4 | neutral dark | #909692 | 144, 150, 146 | 140, 3%, 58% | 443 | 4, 0, 3, 41 | Fill screen |
| Gray 5 | neutral dark | #232925 | 35, 41, 37 | 140, 8%, 15% | 447 | 15, 0, 10, 84 | Fill screen |
| Green 1 | accent | #BFFFD1 | 191, 255, 209 | 137, 100%, 87% | 7486 | 20, 0, 30, 0 | Fill screen |
| Green 2 | accent | #8CF2A6 | 140, 242, 166 | 135, 80%, 75% | 7487 | 42, 0, 31, 5 | Fill screen |
| Green 3 | accent | #5FED83 | 95, 237, 131 | 135, 80%, 65% | 2268 | 59, 0, 45, 7 | Fill screen |
| Green 5 | accent | #08872B | 8, 135, 43 | 137, 89%, 28% | 362 | 94, 0, 68, 47 | Fill screen |
| Green 6 | accent | #0A241B | 10, 36, 27 | 159, 57%, 9% | 3435 | 100, 0, 81, 66 | Fill screen |
Contrast pairs
GitHub Green passes AA for body text on black, at 8.5 to 1.
Of 182 ordered pairs in this palette, 76 clear 4.5 to 1 for body text and 94 clear 3 to 1 for large text. Row is the text color, column is the background.
| Text color | GitHub Green | Gray 6 | Gray 1 | Gray 2 | Gray 3 | Gray 4 | Gray 5 | Green 1 | Green 2 | Green 3 | Green 5 | Green 6 | White | Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Green | 7.6GitHub Green on Gray 6, passes AA for body text | 2.2GitHub Green on Gray 1, fails AA for body text | 2.0GitHub Green on Gray 2, fails AA for body text | 1.3GitHub Green on Gray 3, fails AA for body text | 1.2GitHub Green on Gray 4, fails AA for body text | 6.0GitHub Green on Gray 5, passes AA for body text | 2.2GitHub Green on Green 1, fails AA for body text | 1.8GitHub Green on Green 2, fails AA for body text | 1.6GitHub Green on Green 3, fails AA for body text | 1.9GitHub Green on Green 5, fails AA for body text | 6.7GitHub Green on Green 6, passes AA for body text | 2.5GitHub Green on White, fails AA for body text | 8.5GitHub Green on Black, passes AA for body text | |
| Gray 6 | 7.6Gray 6 on GitHub Green, passes AA for body text | 16.9Gray 6 on Gray 1, passes AA for body text | 15.3Gray 6 on Gray 2, passes AA for body text | 9.8Gray 6 on Gray 3, passes AA for body text | 6.2Gray 6 on Gray 4, passes AA for body text | 1.3Gray 6 on Gray 5, fails AA for body text | 16.3Gray 6 on Green 1, passes AA for body text | 13.6Gray 6 on Green 2, passes AA for body text | 12.3Gray 6 on Green 3, passes AA for body text | 4.0Gray 6 on Green 5, fails AA for body text | 1.1Gray 6 on Green 6, fails AA for body text | 18.6Gray 6 on White, passes AA for body text | 1.1Gray 6 on Black, fails AA for body text | |
| Gray 1 | 2.2Gray 1 on GitHub Green, fails AA for body text | 16.9Gray 1 on Gray 6, passes AA for body text | 1.1Gray 1 on Gray 2, fails AA for body text | 1.7Gray 1 on Gray 3, fails AA for body text | 2.8Gray 1 on Gray 4, fails AA for body text | 13.5Gray 1 on Gray 5, passes AA for body text | 1.0Gray 1 on Green 1, fails AA for body text | 1.2Gray 1 on Green 2, fails AA for body text | 1.4Gray 1 on Green 3, fails AA for body text | 4.2Gray 1 on Green 5, fails AA for body text | 14.9Gray 1 on Green 6, passes AA for body text | 1.1Gray 1 on White, fails AA for body text | 19.1Gray 1 on Black, passes AA for body text | |
| Gray 2 | 2.0Gray 2 on GitHub Green, fails AA for body text | 15.3Gray 2 on Gray 6, passes AA for body text | 1.1Gray 2 on Gray 1, fails AA for body text | 1.6Gray 2 on Gray 3, fails AA for body text | 2.5Gray 2 on Gray 4, fails AA for body text | 12.2Gray 2 on Gray 5, passes AA for body text | 1.1Gray 2 on Green 1, fails AA for body text | 1.1Gray 2 on Green 2, fails AA for body text | 1.2Gray 2 on Green 3, fails AA for body text | 3.8Gray 2 on Green 5, fails AA for body text | 13.5Gray 2 on Green 6, passes AA for body text | 1.2Gray 2 on White, fails AA for body text | 17.3Gray 2 on Black, passes AA for body text | |
| Gray 3 | 1.3Gray 3 on GitHub Green, fails AA for body text | 9.8Gray 3 on Gray 6, passes AA for body text | 1.7Gray 3 on Gray 1, fails AA for body text | 1.6Gray 3 on Gray 2, fails AA for body text | 1.6Gray 3 on Gray 4, fails AA for body text | 7.9Gray 3 on Gray 5, passes AA for body text | 1.7Gray 3 on Green 1, fails AA for body text | 1.4Gray 3 on Green 2, fails AA for body text | 1.3Gray 3 on Green 3, fails AA for body text | 2.5Gray 3 on Green 5, fails AA for body text | 8.7Gray 3 on Green 6, passes AA for body text | 1.9Gray 3 on White, fails AA for body text | 11.1Gray 3 on Black, passes AA for body text | |
| Gray 4 | 1.2Gray 4 on GitHub Green, fails AA for body text | 6.2Gray 4 on Gray 6, passes AA for body text | 2.8Gray 4 on Gray 1, fails AA for body text | 2.5Gray 4 on Gray 2, fails AA for body text | 1.6Gray 4 on Gray 3, fails AA for body text | 4.9Gray 4 on Gray 5, passes AA for body text | 2.6Gray 4 on Green 1, fails AA for body text | 2.2Gray 4 on Green 2, fails AA for body text | 2.0Gray 4 on Green 3, fails AA for body text | 1.5Gray 4 on Green 5, fails AA for body text | 5.4Gray 4 on Green 6, passes AA for body text | 3.0Gray 4 on White, fails AA for body text | 7.0Gray 4 on Black, passes AA for body text | |
| Gray 5 | 6.0Gray 5 on GitHub Green, passes AA for body text | 1.3Gray 5 on Gray 6, fails AA for body text | 13.5Gray 5 on Gray 1, passes AA for body text | 12.2Gray 5 on Gray 2, passes AA for body text | 7.9Gray 5 on Gray 3, passes AA for body text | 4.9Gray 5 on Gray 4, passes AA for body text | 13.0Gray 5 on Green 1, passes AA for body text | 10.9Gray 5 on Green 2, passes AA for body text | 9.8Gray 5 on Green 3, passes AA for body text | 3.2Gray 5 on Green 5, fails AA for body text | 1.1Gray 5 on Green 6, fails AA for body text | 14.8Gray 5 on White, passes AA for body text | 1.4Gray 5 on Black, fails AA for body text | |
| Green 1 | 2.2Green 1 on GitHub Green, fails AA for body text | 16.3Green 1 on Gray 6, passes AA for body text | 1.0Green 1 on Gray 1, fails AA for body text | 1.1Green 1 on Gray 2, fails AA for body text | 1.7Green 1 on Gray 3, fails AA for body text | 2.6Green 1 on Gray 4, fails AA for body text | 13.0Green 1 on Gray 5, passes AA for body text | 1.2Green 1 on Green 2, fails AA for body text | 1.3Green 1 on Green 3, fails AA for body text | 4.1Green 1 on Green 5, fails AA for body text | 14.4Green 1 on Green 6, passes AA for body text | 1.1Green 1 on White, fails AA for body text | 18.4Green 1 on Black, passes AA for body text | |
| Green 2 | 1.8Green 2 on GitHub Green, fails AA for body text | 13.6Green 2 on Gray 6, passes AA for body text | 1.2Green 2 on Gray 1, fails AA for body text | 1.1Green 2 on Gray 2, fails AA for body text | 1.4Green 2 on Gray 3, fails AA for body text | 2.2Green 2 on Gray 4, fails AA for body text | 10.9Green 2 on Gray 5, passes AA for body text | 1.2Green 2 on Green 1, fails AA for body text | 1.1Green 2 on Green 3, fails AA for body text | 3.4Green 2 on Green 5, fails AA for body text | 12.0Green 2 on Green 6, passes AA for body text | 1.4Green 2 on White, fails AA for body text | 15.4Green 2 on Black, passes AA for body text | |
| Green 3 | 1.6Green 3 on GitHub Green, fails AA for body text | 12.3Green 3 on Gray 6, passes AA for body text | 1.4Green 3 on Gray 1, fails AA for body text | 1.2Green 3 on Gray 2, fails AA for body text | 1.3Green 3 on Gray 3, fails AA for body text | 2.0Green 3 on Gray 4, fails AA for body text | 9.8Green 3 on Gray 5, passes AA for body text | 1.3Green 3 on Green 1, fails AA for body text | 1.1Green 3 on Green 2, fails AA for body text | 3.1Green 3 on Green 5, fails AA for body text | 10.9Green 3 on Green 6, passes AA for body text | 1.5Green 3 on White, fails AA for body text | 13.9Green 3 on Black, passes AA for body text | |
| Green 5 | 1.9Green 5 on GitHub Green, fails AA for body text | 4.0Green 5 on Gray 6, fails AA for body text | 4.2Green 5 on Gray 1, fails AA for body text | 3.8Green 5 on Gray 2, fails AA for body text | 2.5Green 5 on Gray 3, fails AA for body text | 1.5Green 5 on Gray 4, fails AA for body text | 3.2Green 5 on Gray 5, fails AA for body text | 4.1Green 5 on Green 1, fails AA for body text | 3.4Green 5 on Green 2, fails AA for body text | 3.1Green 5 on Green 3, fails AA for body text | 3.5Green 5 on Green 6, fails AA for body text | 4.7Green 5 on White, passes AA for body text | 4.5Green 5 on Black, passes AA for body text | |
| Green 6 | 6.7Green 6 on GitHub Green, passes AA for body text | 1.1Green 6 on Gray 6, fails AA for body text | 14.9Green 6 on Gray 1, passes AA for body text | 13.5Green 6 on Gray 2, passes AA for body text | 8.7Green 6 on Gray 3, passes AA for body text | 5.4Green 6 on Gray 4, passes AA for body text | 1.1Green 6 on Gray 5, fails AA for body text | 14.4Green 6 on Green 1, passes AA for body text | 12.0Green 6 on Green 2, passes AA for body text | 10.9Green 6 on Green 3, passes AA for body text | 3.5Green 6 on Green 5, fails AA for body text | 16.4Green 6 on White, passes AA for body text | 1.3Green 6 on Black, fails AA for body text | |
| White | 2.5White on GitHub Green, fails AA for body text | 18.6White on Gray 6, passes AA for body text | 1.1White on Gray 1, fails AA for body text | 1.2White on Gray 2, fails AA for body text | 1.9White on Gray 3, fails AA for body text | 3.0White on Gray 4, fails AA for body text | 14.8White on Gray 5, passes AA for body text | 1.1White on Green 1, fails AA for body text | 1.4White on Green 2, fails AA for body text | 1.5White on Green 3, fails AA for body text | 4.7White on Green 5, passes AA for body text | 16.4White on Green 6, passes AA for body text | 21.0White on Black, passes AA for body text | |
| Black | 8.5Black on GitHub Green, passes AA for body text | 1.1Black on Gray 6, fails AA for body text | 19.1Black on Gray 1, passes AA for body text | 17.3Black on Gray 2, passes AA for body text | 11.1Black on Gray 3, passes AA for body text | 7.0Black on Gray 4, passes AA for body text | 1.4Black on Gray 5, fails AA for body text | 18.4Black on Green 1, passes AA for body text | 15.4Black on Green 2, passes AA for body text | 13.9Black on Green 3, passes AA for body text | 4.5Black on Green 5, passes AA for body text | 1.3Black on Green 6, fails AA for body text | 21.0Black on White, passes AA for body text |
Sources
- Every color on this page: https://brand.github.com/foundations/color
Other technology
Share