Fidelity National Information Services brand colors
FIS's brand quick reference guide states FIS Green as its lead color, with a Pantone reference, a CMYK build, an RGB triple and a hex, alongside a Dark Green for backgrounds, white and a family of further named accent colors.
Official site: fisglobal.com
Palette image
Every swatch on this page, as one image you can save or share.

Every color
| Color | Role | Hex | RGB | HSL | Pantone | CMYK | Preview |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIS Green | primary | #4BCD3E | 75, 205, 62 | 115, 59%, 52% | 2421 C | 62/0/100/0 | Fill screen |
| Dark Green | secondary | #012834 | 1, 40, 52 | 194, 96%, 10% | 5463 C | 94/69/55/61 | Fill screen |
| White | neutral light | #FFFFFF | 255, 255, 255 | 0, 0%, 100% | -- | 0/0/0/0 | Fill screen |
| Teal | accent | #009775 | 0, 151, 117 | 166, 100%, 30% | 334 C | 100/0/70/0 | Fill screen |
| Sky Blue | accent | #3BCFF0 | 59, 207, 240 | 191, 86%, 59% | 3115 C | 56/0/7/0 | Fill screen |
Fidelity National Information Services against your project
Contrast pairs
FIS Green passes AA for body text on black, at 10.1 to 1.
Of 40 ordered pairs in this palette, 18 clear 4.5 to 1 for body text and 24 clear 3 to 1 for large text. Row is the text color, column is the background.
| Text color | FIS Green | Dark Green | White | Teal | Sky Blue | White | Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIS Green | 7.5FIS Green on Dark Green, passes AA for body text | 2.1FIS Green on White, fails AA for body text | 1.8FIS Green on Teal, fails AA for body text | 1.1FIS Green on Sky Blue, fails AA for body text | 2.1FIS Green on White, fails AA for body text | 10.1FIS Green on Black, passes AA for body text | |
| Dark Green | 7.5Dark Green on FIS Green, passes AA for body text | 15.5Dark Green on White, passes AA for body text | 4.2Dark Green on Teal, fails AA for body text | 8.4Dark Green on Sky Blue, passes AA for body text | 15.5Dark Green on White, passes AA for body text | 1.4Dark Green on Black, fails AA for body text | |
| White | 2.1White on FIS Green, fails AA for body text | 15.5White on Dark Green, passes AA for body text | 3.7White on Teal, fails AA for body text | 1.9White on Sky Blue, fails AA for body text | 21.0White on Black, passes AA for body text | ||
| Teal | 1.8Teal on FIS Green, fails AA for body text | 4.2Teal on Dark Green, fails AA for body text | 3.7Teal on White, fails AA for body text | 2.0Teal on Sky Blue, fails AA for body text | 3.7Teal on White, fails AA for body text | 5.7Teal on Black, passes AA for body text | |
| Sky Blue | 1.1Sky Blue on FIS Green, fails AA for body text | 8.4Sky Blue on Dark Green, passes AA for body text | 1.9Sky Blue on White, fails AA for body text | 2.0Sky Blue on Teal, fails AA for body text | 1.9Sky Blue on White, fails AA for body text | 11.4Sky Blue on Black, passes AA for body text | |
| White | 2.1White on FIS Green, fails AA for body text | 15.5White on Dark Green, passes AA for body text | 3.7White on Teal, fails AA for body text | 1.9White on Sky Blue, fails AA for body text | 21.0White on Black, passes AA for body text | ||
| Black | 10.1Black on FIS Green, passes AA for body text | 1.4Black on Dark Green, fails AA for body text | 21.0Black on White, passes AA for body text | 5.7Black on Teal, passes AA for body text | 11.4Black on Sky Blue, passes AA for body text | 21.0Black on White, passes AA for body text |
Sources
Other banks & finance
Share